Wedstrijdprogramma
Poule indeling 2012:
| Kreunen Bouw poule | Weevers Grafimedia poule |
|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | FC Everton |
| FC Bristol City | Feyenoord |
| Dinamo Moskou | FC Kopenhagen |
| PSV | KV Mechelen |
| Vitesse | vv Vorden |
Speelschema 21e Wim Kuijpertoernooi 2012
Speeltijd 2 x 20 minuten.
Zaterdag 11 augustus 2012
| tijd | veld/pitch | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 - Groot Jebbink |
FC Kopenhagen |
Feyenoord |
| 10.00 | 2 - Flynth Groep | Dinamo Moskou | Vitesse |
| 10.55 | 1 - Groot Jebbink | FC Everton | KV Mechelen |
| 10.55 | 2 - Flynth Groep | Dinamo Moskou | PSV |
| 11.50 | 1 - Groot Jebbink | vv Vorden | Feyenoord |
| 11.50 | 2 - Flynth Groep | Dinamo Moskou | FC Bristol City |
| Pauze/Lunchbreak | |||
| 13.15 | 1 - Groot Jebbink | FC Kopenhagen | FC Everton |
| 13.15 | 2 - Flynth Groep | Vitesse | Bayer 04 Leverkusen |
| 14.10 | 1 - Groot Jebbink | KV Mechelen | vv Vorden |
| 14.10 | 2 - Flynth Groep | PSV | FC Bristol City |
| 15.05 | 1 - Groot Jebbink | Dinamo Moskou | Bayer 04 Leverkusen |
| 15.05 | 2 - Flynth Groep | Feyenoord | FC Everton |
| 16.00 | 1 - Groot Jebbink | Vitesse | PSV |
| 16.00 | 2 - Flynth Groep | KV Mechelen | FC Kopenhagen |
Zondag 12 augustus 2012
| tijd | veld/pitch | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 09.00 | 1 - Groot Jebbink | FC Bristol City | Vitesse |
| 09.00 | 2 - Flynth Groep | vv Vorden | FC Kopenhagen |
| 09.55 | 1 - Groot Jebbink | PSV | Dinamo Moskou |
| 09.55 | 2 - Flynth Groep | KV Mechelen | Feyenoord |
| 10.50 | 1 - Groot Jebbink | FC Bristol City | Bayer 04 Leverkusen |
| 10.50 | 2 - Flynth Groep | FC Everton | vv Vorden |
KRUIS FINALE-CROSS FINALS
| tijd | veld/pitch | Ploegen/Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 1 - Groot Jebbink | Nr3 Poule A | Nr4 Poule B(1) | - | |
| 12.00 | 2 - Flynth Groep | Nr4 Poule A | Nr3 Poule B(2) | - | |
| 12.55 | 1 - Groot Jebbink | Nr1 Poule A | Nr2 Poule B(3) | - | |
| 12.55 | 2 - Flynth Groep | Nr2 Poule A | Nr1Poule B(4) | - | |
PLAATS 3 tot 10
| tijd | veld/pitch | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 13.50 | 1 - Groot Jebbink | Verliezer Wedstr1 | Verliezer Wedstr.2 |
| 13.50 | 2 - Flynth Groep | Winnaar Wedstr1 | Winnaar Wedstr.2 |
| 14.45 | 1 - Groot Jebbink | Verliezer Wedstr.3 | Verliezer Wedstr.4 |
| 14.45 | 2 - Flynth Groep | Nr.5 Poule A | Nr.5 Poule B |
FINALE
| tijd | veld/pitch | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 15.45 | 1 - Groot Jebbink | Winnaar Wedstr.3 | Winnaar Wedstr.4 |
Wedstrijd Programma







