Wedstrijdprogramma
Poule indeling 2011:
| Kreunen Bouw poule | De Stentor poule |
|---|---|
| PSV | Feyenoord |
| Vitesse | FC Twente |
| FC Kopenhagen | Bayer 04 Leverkusen |
| Dynamo Moskou | Austria Wien |
| vv Vorden | West Ham United |
Speelschema 21e Wim Kuijpertoernooi 2011
Speeltijd 2 x 20 minuten.
Zaterdag 13 augustus 2011
| tijd | veld/field | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 - Groot Jebbink | Austria Wien | Feyenoord |
| 10.00 | 2 - Gibo Groep | FC Kopenhagen | Vitesse |
| 10.55 | 1 - Groot Jebbink | FC Twente | Bayer 04 Leverkusen |
| 10.55 | 2 - Gibo Groep | Dinamo Moskou | PSV |
| 11.50 | 1 - Groot Jebbink | West Ham United | Feyenoord |
| 11.50 | 2 - Gibo Groep | FC Kopenhagen | vv Vorden |
| Pauze/Lunchbreak | |||
| 13.15 | 1 - Groot Jebbink | Austria Wien | FC Twente |
| 13.15 | 2 - Gibo Groep | Vitesse | Dynamo Moskou |
| 14.10 | 1 - Groot Jebbink | Bayer 04 Leverkusen | West Ham United |
| 14.10 | 2 - Gibo Groep | PSV | vv Vorden |
| 15.05 | 1 - Groot Jebbink | FC Kopenhagen | Dinamo Moskou |
| 15.05 | 2 - Gibo Groep | Feyenoord | FC Twente |
| 16.00 | 1 - Groot Jebbink | Vitesse | PSV |
| 16.00 | 2 - Gibo Groep | Bayer 04 Leverkusen | Austria Wien |
Zondag 14 augustus 2011
| tijd | veld/field | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 09.00 | 1 - Groot Jebbink | vv Vorden | Vitesse |
| 09.00 | 2 - Gibo Groep | West Ham United | Austria Wien |
| 09.55 | 1 - Groot Jebbink | PSV | FC Kopenhagen |
| 09.55 | 2 - Gibo Groep | Bayer 04 Leverkusen | Feyenoord |
| 10.50 | 1 - Groot Jebbink | vv Vorden | Dinamo Moskou |
| 10.50 | 2 - Gibo Groep | FC Twente | West Ham United |
KRUIS FINALE
| tijd | veld/field | Ploegen/Teams | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 1 - Groot Jebbink | Nr3 Poule A | Nr4 Poule B(1) | - | |
| 12.00 | 2 - Gibo Groep | Nr4 Poule A | Nr3 Poule B(2) | - | |
| 13.00 | 1 - Groot Jebbink | Nr1 Poule A | Nr2 Poule B(3) | - | |
| 13.00 | 2 - Gibo Groep | Nr2 Poule A | Nr1Poule B(4) | - | |
PLAATS 3 tot 10
| tijd | veld/field | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 14.00 | 1 - Groot Jebbink | Verliezer Wedstr1 | Verliezer Wedstr.2 |
| 14.00 | 2 - Gibo Groep | Winnaar Wedstr1 | Winnaar Wedstr.2 |
| 15.00 | 1 - Groot Jebbink | Verliezer Wedstr.3 | Verliezer Wedstr.4 |
| 15.00 | 2 - Gibo Groep | Nr.5 Poule A | Nr.5 Poule B |
FINALE
| tijd | veld/field | Ploegen/Teams | |
|---|---|---|---|
| 16.00 | 1 - Groot Jebbink | Winnaar Wedstr.3 | Winnaar Wedstr.4 |
Wedstrijd Programma








