| Ploeg/Team |
Land/Country |
poule |
goals |
doel saldo |
points |
poule position |
end position |
| voor |
tegen |
| Bayer 04 Leverkusen | Duitsland | A | 12 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| PSV | Nederland | A | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| KV Mechelen | Belgie | B | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 |
| Feyenoord | Nederland | B | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Vitesse | Nederland | A | 4 | 11 | -7 | 4 | 4 | 5 |
| Dinamo Moskou | Rusland | A | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Everton | Engeland | B | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Kopenhagen | Denemarken | B | 5 | 6 | -1 | 6 | 3 | 8 |
| Bristol City | Engeland | A | 2 | 6 | -4 | 2 | 5 | 9 |
| VV Vorden | Nederland | B | 1 | 11 | -10 | 0 | 5 | 10 |
| datum |
tijd |
Veld |
Poule |
Ploeg A |
Stand |
Ploeg B |
Punten |
|---|
| 2011-08-11 | 10:00 | 1 | B | Kopenhagen | 1 | - | 2 | Feyenoord | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 10:00 | 2 | A | Dinamo Moskou | 1 | - | 2 | Vitesse | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 10:55 | 1 | B | Everton | 0 | - | 3 | KV Mechelen | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 10:55 | 2 | A | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 2 | PSV | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 11:50 | 1 | B | VV Vorden | 0 | - | 2 | Feyenoord | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 11:50 | 2 | A | Dinamo Moskou | 2 | - | 1 | Bristol City | 3 | - | 0 |
| 2012-08-11 | 13:15 | 1 | B | Kopenhagen | 3 | - | 1 | Everton | 3 | - | 0 |
| 2012-08-11 | 13:15 | 2 | A | Vitesse | 1 | - | 5 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 14:10 | 1 | B | KV Mechelen | 2 | - | 1 | VV Vorden | 3 | - | 0 |
| 2012-08-11 | 14:10 | 2 | A | PSV | 0 | - | 0 | Bristol City | 1 | - | 1 |
| 2012-08-11 | 15:05 | 1 | A | Dinamo Moskou | 2 | - | 4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 15:05 | 2 | B | Feyenoord | 3 | - | 2 | Everton | 3 | - | 0 |
| 2012-08-11 | 16:00 | 1 | A | Vitesse | 0 | - | 4 | PSV | 0 | - | 3 |
| 2012-08-11 | 16:00 | 2 | B | KV Mechelen | 3 | - | 0 | Kopenhagen | 3 | - | 0 |
| 2012-08-12 | 09:00 | 1 | A | Bristol City | 1 | - | 1 | Vitesse | 1 | - | 1 |
| 2012-08-12 | 09:00 | 2 | B | VV Vorden | 0 | - | 1 | Kopenhagen | 0 | - | 3 |
| 2012-08-12 | 09:55 | 1 | A | PSV | 0 | - | 2 | Dinamo Moskou | 0 | - | 3 |
| 2012-08-12 | 09:55 | 2 | B | KV Mechelen | 4 | - | 5 * | Feyenoord | 1 | - | 1 |
| 2012-08-12 | 10:50 | 1 | A | Bristol City | 0 | - | 3 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 3 |
| 2012-08-12 | 10:50 | 2 | B | Everton | 6 | - | 0 | VV Vorden | 3 | - | 0 |
| * = na strafschoppen / after penalties |
|---|
| tijd | Veld | Ploeg/Team A | Goals | Ploeg/Team B |
| 12:00 | 1 | Dinamo Moskou | 6 * | - | 5 * | Everton |
| 12:00 | 2 | Vitesse | 1 | - | 0 | Kopenhagen |
| 13:00 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | 11 * | - | 10 * | KV Mechelen |
| 13:00 | 2 | PSV | 2 | - | 1 | Feyenoord |
| * = na strafschoppen / after penalties |
|---|
| tijd | Veld | om plaats | Ploeg/Team A | Goals | Ploeg/Team B |
| 14:00 | 1 | 5-6 | Dinamo Moskou | 1 | - | 4 | Vitesse |
| 14:00 | 2 | 7-8 | Everton | 3 | - | 1 | Kopenhagen |
| 15:00 | 1 | 3-4 | KV Mechelen | 3 | - | 0 | Feyenoord |
| 15:00 | 2 | 9-10 | Bristol City | 7 | - | 0 | VV Vorden |
| 16:00 | 1 | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | - | 0 | PSV |
| * = na strafschoppen / after penalties |