| Ploeg/Team |
Land/Country |
poule |
goals |
doel saldo |
points |
poule position |
end position |
| voor |
tegen |
| Bayer 04 Leverkusen | Duitsland | B | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| West Ham United | Engeland | B | 17 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 |
| FC Kopenhagen | Denemarken | A | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| PSV | Nederland | A | 14 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| Austria Wien | Oostenrijk | B | 4 | 15 | -11 | 3 | 4 | 5 |
| Vitesse | Nederland | A | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Feyenoord | Nederland | B | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| Dinamo Moskou | Rusland | A | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 |
| FC Twente | Nederland | B | 2 | 20 | -18 | 0 | 5 | 9 |
| VV Vorden | Nederland | A | 0 | 29 | -29 | 0 | 5 | 10 |
| datum |
tijd |
Veld |
Poule |
Ploeg A |
Stand |
Ploeg B |
Punten |
|---|
| 2011-08-13 | 10:00 | 1 | B | Austria Wien | 1 | - | 2 | Feyenoord | 0 | - | 3 |
| 2011-08-13 | 10:00 | 2 | A | FC Kopenhagen | 2 | - | 0 | Vitesse | 3 | - | 0 |
| 2011-08-13 | 10:55 | 1 | B | FC Twente | 1 | - | 4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 3 |
| 2011-08-13 | 10:55 | 2 | A | Dinamo Moskou | 2 | - | 4 | PSV | 0 | - | 3 |
| 2011-08-13 | 11:50 | 1 | B | West Ham United | 2 | - | 0 | Feyenoord | 3 | - | 0 |
| 2011-08-13 | 11:50 | 2 | A | FC Kopenhagen | 5 | - | 0 | VV Vorden | 3 | - | 0 |
| 2011-08-13 | 13:15 | 1 | B | Austria Wien | 2 | - | 0 | FC Twente | 3 | - | 0 |
| 2011-08-13 | 13:15 | 2 | A | Vitesse | 1 | - | 2 | Dinamo Moskou | 0 | - | 3 |
| 2011-08-13 | 14:10 | 1 | B | Bayer 04 Leverkusen | 0 | - | 0 | West Ham United | 1 | - | 1 |
| 2011-08-13 | 14:10 | 2 | A | PSV | 7 | - | 0 | VV Vorden | 3 | - | 0 |
| 2011-08-13 | 15:05 | 1 | A | FC Kopenhagen | 0 | - | 1 | Dinamo Moskou | 0 | - | 3 |
| 2011-08-13 | 15:05 | 2 | B | Feyenoord | 8 | - | 0 | FC Twente | 3 | - | 0 |
| 2011-08-13 | 16:00 | 1 | A | Vitesse | 0 | - | 3 | PSV | 0 | - | 3 |
| 2011-08-13 | 16:00 | 2 | B | Bayer 04 Leverkusen | 4 | - | 1 | Austria Wien | 3 | - | 0 |
| 2011-08-14 | 09:00 | 1 | A | VV Vorden | 0 | - | 10 | Vitesse | 0 | - | 3 |
| 2011-08-14 | 09:00 | 2 | B | West Ham United | 9 | - | 0 | Austria Wien | 3 | - | 0 |
| 2011-08-14 | 09:55 | 1 | A | PSV | 0 | - | 2 | FC Kopenhagen | 0 | - | 3 |
| 2011-08-14 | 09:55 | 2 | B | Bayer 04 Leverkusen | 4 | - | 2 | Feyenoord | 3 | - | 0 |
| 2011-08-14 | 11:15 | 1 | A | VV Vorden | 0 | - | 7 | Dinamo Moskou | 0 | - | 3 |
| 2011-08-14 | 11:15 | 2 | B | FC Twente | 1 | - | 6 | West Ham United | 0 | - | 3 |
| * = na strafschoppen / after penalties |
|---|
| tijd | Veld | Ploeg/Team A | Goals | Ploeg/Team B |
| 12:20 | 1 | Dinamo Moskou | 0 | - | 1 | Austria Wien |
| 12:20 | 2 | Vitesse | 1 | - | 0 | Feyenoord |
| 13:15 | 1 | PSV | 0 | - | 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 13:15 | 2 | FC Kopenhagen | 0 | - | 1 | West Ham United |
| * = na strafschoppen / after penalties |
|---|
| tijd | Veld | om plaats | Ploeg/Team A | Goals | Ploeg/Team B |
| 14:00 | 1 | 7-8 | Dinamo Moskou | 0 | - | 2 | Feyenoord |
| 14:00 | 2 | 5-6 | Austria Wien | 2 | - | 1 | Vitesse |
| 14:45 | 1 | 3-4 | PSV | 0 | - | 3 | FC Kopenhagen |
| 14:45 | 2 | 9-10 | VV Vorden | 0 | - | 9 | FC Twente |
| 15:30 | 1 | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen | 5 * | - | 4 * | West Ham United |
| * = na strafschoppen / after penalties |